Оптовый прайс Вимпак
Оптовый прайс-лист на орехи и сухофрукты
Действителен от 07.04.2025
📍 Адрес: 344112, г. Ростов-на-Дону, ул. Коллективная, 40
📞 Телефон: 8-800-550-26-48
✉ Email: vimpak@yandex.ru
Ассортимент и цены
Минимальный заказ — от 5 кг. Цены указаны за 1 кг в рублях.
Сухофрукты и цукаты
Наименование | Страна | Фасовка | Цена (₽/кг) |
---|---|---|---|
Ананас кубики цветные 8-10мм | Китай | 5 кг / 20 кг | 468 / 427 |
Вишня без косточки цукаты | Китай | 5 кг / 10 кг | 775 / 734 |
Изюм Голд | Иран | 10 кг | 364 |
Чернослив без косточки | Узбекистан/Чили | 5 кг / 10 кг | 380 / 485 |
Клюква | США | 5 кг / 11.34 кг | 835 / 794 |
Финик Каб Каб | Иран | 10 кг | 250 |
Орехи
Наименование | Страна | Фасовка | Цена (₽/кг) |
---|---|---|---|
Арахис жареный соленый | Вьетнам | 5 кг / 40 кг | 394 / 353 |
Грецкий орех (половинки) | Китай | 5 кг / 10 кг | 810 / 770 |
Кешью W450 | Вьетнам | 5 кг / 22.68 кг | 1410 / 1367 |
Миндаль Кармель 27/30 | Чили | 5 кг / 22.68 кг | 1160 / 1120 |
Фундук Азербайджан 13-15 | Азербайджан | 5 кг / 25 кг | 1138 / 1097 |
Пекан | — | 10 кг | 2367 |
Экзотика и смеси
Наименование | Страна | Фасовка | Цена (₽/кг) |
---|---|---|---|
Банановые чипсы | Филиппины | 6.8 кг | 519 |
Макадамия очищенная | ЮАР | 11.34 кг | 750–920* |
Смесь компотная | Таджикистан | 25 кг | 227 |
*Цены зависят от сорта (ЗА/БА)
Условия сотрудничества
- Бесплатная отгрузка до транспортной компании
- Индивидуальная фасовка под ваш бренд (СТМ)
- Работаем с 2013 года — гарантия качества и стабильных поставок
Важно:
- Цены действительны в течение одного дня (актуальность уточняйте у менеджера)
- Доступны оптовые скидки при крупных заказах
Хотите получить полный прайс или сделать заказ?
Свяжитесь с нами удобным способом:
Ваш надежный поставщик орехов и сухофруктов! 🌰🍍